- Code: Select all
Nex 0.57479 | . +0.203 +0.307 +0.397 +0.336 +0.583 +0.233 +0.644 +0.632 +0.493 +0.527 +0.854 +1.000 .
Mortar 0.34255 | -0.203 . +0.278 +0.143 +0.068 +0.133 +0.067 +0.297 +0.125 +0.455 +0.546 +0.500 . .
Camping Rifle 0.30819 | -0.307 -0.278 . +0.360 +0.200 +0.333 -0.200 +0.222 +0.226 +0.522 +0.253 +0.710 +1.000 .
Hagar 0.25297 | -0.397 -0.143 -0.360 . +0.041 -0.083 +0.351 +0.167 +0.273 +0.405 +0.500 +0.520 . .
Rocket Launcher 0.23945 | -0.336 -0.068 -0.200 -0.041 . +0.035 +0.097 +0.083 +0.254 +0.288 +0.395 +0.606 +1.000 .
Heavy Laser Assault Cannon 0.18601 | -0.583 -0.133 -0.333 +0.083 -0.035 . +0.278 -0.083 +0.120 +0.312 +0.444 +0.429 . .
Uzi 0.15160 | -0.233 -0.067 +0.200 -0.351 -0.097 -0.278 . -0.231 -0.071 +0.256 +0.220 +0.618 . .
Crylink 0.11499 | -0.644 -0.297 -0.222 -0.167 -0.083 +0.083 +0.231 . +0.222 -0.158 +0.158 +0.565 . .
Electro 0.05249 | -0.632 -0.125 -0.226 -0.273 -0.254 -0.120 +0.071 -0.222 . +0.111 +0.118 +0.429 . .
T.A.G. Seeker -0.02923 | -0.493 -0.455 -0.522 -0.405 -0.288 -0.312 -0.256 +0.158 -0.111 . +0.099 +0.538 . .
Shotgun -0.10689 | -0.527 -0.546 -0.253 -0.500 -0.395 -0.444 -0.220 -0.158 -0.118 -0.099 . +0.237 . +1.000
Laser -0.35418 | -0.854 -0.500 -0.710 -0.520 -0.606 -0.429 -0.618 -0.565 -0.429 -0.538 -0.237 . . .
Port-O-Launch -0.62586 | -1.000 . -1.000 . -1.000 . . . . . . . . .
Grappling Hook -1.10689 | . . . . . . . . . . -1.000 . . .
Yes, Mortar is apparently stronger than I thought. I actually prefer it anyway. We might have to strengthen the RL just a little to compensate for that.