I don't know what improtant is so
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage
http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer DAYANI (Hendrik)
Ersteller Batur
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2007-01-27
Zeit 20:02
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername DAYANI (Hendrik)
Benutzername Batur
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133)
Motherboard Name MSI MS-6701 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz SiS 648
Arbeitsspeicher 768 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (09/11/02)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM10)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM11)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM12)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM13)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM3)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM4)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM5)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM6)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM7)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM8)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM9)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte ASUS AX800 PRO Secondary (256 MB)
Grafikkarte ASUS AX800 PRO (256 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon X800 Pro (R420)
Multimedia:
Soundkarte SiS 7012 Audio Device
Datenträger:
IDE Controller SiS PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller AXWHISKY SCSI Controller
Festplatte ST3120023A (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte Medion Flash XL MS USB Device
Festplatte Medion Flash XL CF USB Device
Festplatte Medion Flash XL SM USB Device
Festplatte Medion Flash XL MMC/SD USB Device
Optisches Laufwerk AXV DVD-ROM SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk SONY CD-RW CRX210E1 (48x/12x/48x CD-RW)
Optisches Laufwerk TOSHIBA CDW/DVD SD-R1612 (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 14998 MB (7717 MB frei)
D: (NTFS) 14998 MB (14553 MB frei)
E: (NTFS) 14998 MB (4714 MB frei)
F: (NTFS) 14998 MB (4315 MB frei)
G: (NTFS) 29996 MB (11562 MB frei)
H: (NTFS) 24473 MB (15515 MB frei)
Speicherkapazität 111.8 GB (57.0 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Maus PS/2-kompatible Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Bluetooth PAN Network Adapter - Paketplaner-Miniport
Netzwerkkarte SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-Adapter (192.168.2.3)
Modem Bluetooth DUN Modem
Modem Bluetooth Fax Modem
Modem Bluetooth LAP Modem
Modem Bluetooth LAP Modem #2
Peripheriegeräte:
Drucker Automatisch Microsoft Office Document Image Writer auf LAPPY
Drucker Canon PIXMA iP1500 (Kopie 1)
Drucker Canon PIXMA iP1500
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
USB2 Controller SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Freigabedatum 09/11/2002
Größe 256 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller MEDIONPC
Eindeutige Universal-ID F0CD2044-561EB211-80006445-6E4E6973
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Produkt MS-6701
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode Keine
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichertypen DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 1024 MB
Speichersteckplätze 2
[ Prozessoren / Intel Pentium(R) 4 ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel Pentium(R) 4
Externer Takt 133 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 2666 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.5 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket 478
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 20 KB
Installierte Größe 20 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Interner Cache
[ Cache / External Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Extern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 512 KB
Installierte Größe 512 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Externer Cache
[ Speichermodule / A0 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A0
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB
[ Speichermodule / A1 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A1
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe 256 MB
Aktivierte Größe 256 MB
[ Speichergeräte / A0 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 512 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Speichergeräte / A1 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 256 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A1
Bankort Bank2/3
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Steckplätze / PCI0 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI0
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Belegt
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / AGP ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung AGP
Typ AGP
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern PRIMARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern SECONDARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / FDD ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart 8251 FIFO Compatible
Bezeichnung intern FDD
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / COM1 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM1
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male
[ Anschlüsse / COM2 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM2
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male
[ Anschlüsse / LPT1 ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Parallel Port ECP/EPP
Bezeichnung intern LPT1
Anschlusstyp intern DB-25 pin female
Anschlusstyp extern DB-25 pin female
[ Anschlüsse / Keyboard ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern Tastatur
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2
[ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart Mouse Port
Bezeichnung intern PS/2 Mouse
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2
[ Anschlüsse / USB ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
CPU stepping C1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
CPUID Revision 00000F27h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2672.62 MHz (Original: 2667 MHz)
CPU Multiplikator 20.0x
CPU FSB 133.63 MHz (Original: 133 MHz)
Speicherbus 167.04 MHz
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 09/11/2002-SiS-648-6A7I0M4BC-00
Motherboard Name MSI MS-6701 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz SiS 648
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule:
DIMM1: GeIL CL25-4-4DDR 400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 09/11/02
Datum Video BIOS 06/25/04
Award BIOS Typ Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W6701M7 V1.14 091102 16:20:00 MEDIONPC LN
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte Asus AX800 Pro
GPU Codename R420 (AGP 8x 1002 / 4A49, Rev 00)
GPU Takt 472 MHz (Original: 475 MHz)
Speichertakt 452 MHz (Original: 450 MHz)
--------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h)
GPU Sensortyp National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Motherboard Name MSI MS-6524 / 6701 / 6741
Temperaturen:
Motherboard 50 °C (122 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
Grafikprozessor (GPU) 53 °C (127 °F)
GPU Umgebung 50 °C (122 °F)
Seagate ST3120023A 49 °C (120 °F)
Kühllüfter:
CPU 2616 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.49 V
Aux 0.10 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.55 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.05 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.95 V
VBAT Batterie 3.23 V
Debug Info F FF 81 FF
Debug Info T 54 50 255
Debug Info V 5E 06 CF BD C0 26 36 (01)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 648 Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 48 06 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 48 06
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: CF 09 00 03 43 43 0C 01 01 24 08 00 12 D5 00 04
Offset 60: 4F 4B 6D 6D 03 00 1B 80 01 10 E0 00 6F 00 00 00
Offset 70: 3F 90 30 00 02 00 18 80 00 00 00 00 02 0F 08 00
Offset 80: 22 27 30 03 81 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 30
Offset 90: 00 00 10 00 53 03 EC 74 41 1A 74 02 22 20 00 10
Offset A0: 55 EC 77 02 03 03 01 77 00 00 00 00 42 01 00 03
Offset B0: 00 00 00 80 80 01 00 00 05 2C 30 33 00 0C 30 AA
Offset C0: 02 00 30 00 1B 4E 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 02 31 02 09 FF FF 01 60 60 AA 10 01 88 00 23
Offset E0: 23 08 08 02 00 00 00 00 55 55 55 03 00 00 00 00
Offset F0: 18 00 00 00 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 00: 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 C0 C0 00 20
Offset 20: 40 E8 40 E8 00 D8 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 92 8B 89 83 85 44 3D DD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 00 05 00 00
Offset 60: 89 83 8D 8B FF C1 80 10 09 80 00 46 B7 00 02 14
Offset 70: 00 00 5F FF 00 10 00 2C 20 00 00 80 F2 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 40 00 00 D8 7C 00 54 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: C1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F03: SiS 7007 OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 39 10 07 70 06 00 10 02 00 10 00 0C 00 20 00 00
Offset 10: 00 60 52 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 1D 70
Offset 30: 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 11 02 04 0C
Offset 40: 3E 00 00 00 11 00 01 00 02 00 04 04 00 00 08 00
Offset 50: 00 00 10 00 00 00 00 00 FF 00 88 88 00 04 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 01 00 42 FE 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: FA 00 FB 80 AA 96 D5 D0 01 00 02 84 00 00 00 00
Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 17 21 06 04 00 60 1C 1E 56 23 06 04 56 23 06 04
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 40: 24 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 52 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 10 52 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 20 52 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 30 52 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 EC 00 00 00 40 52 E8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
